기준 중위소득 계산기
정부지원 제도 대부분은 "기준 중위소득 ○○% 이하"로 대상을 정합니다. 가구원 수와 월 소득만 넣으면 내 가구가 몇 %에 해당하는지, 어떤 제도의 소득 기준을 넘는지 바로 확인할 수 있습니다.
입력값은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송하지 않습니다.
가구 월소득을 입력하면 결과가 표시됩니다.
2026년 기준 중위소득 표 (가구원수 × 비율, 월 단위)
| 비율 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 769,271 | 1,259,788 | 1,607,711 | 1,948,421 | 2,267,016 | 2,566,786 | 2,866,556 |
| 32% | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 | 3,057,659 |
| 40% | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 | 3,822,074 |
| 47% | 1,205,192 | 1,973,667 | 2,518,747 | 3,052,527 | 3,551,658 | 4,021,297 | 4,490,937 |
| 48% | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 | 4,586,489 |
| 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 | 4,777,593 |
| 60% | 1,538,543 | 2,519,575 | 3,215,422 | 3,896,843 | 4,534,031 | 5,133,571 | 5,733,111 |
| 70% | 1,794,967 | 2,939,504 | 3,751,325 | 4,546,317 | 5,289,703 | 5,989,166 | 6,688,630 |
| 80% | 2,051,390 | 3,359,434 | 4,287,229 | 5,195,790 | 6,045,375 | 6,844,762 | 7,644,148 |
| 100% | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 | 9,555,185 |
| 120% | 3,077,086 | 5,039,150 | 6,430,843 | 7,793,686 | 9,068,063 | 10,267,142 | 11,466,222 |
| 150% | 3,846,357 | 6,298,938 | 8,038,554 | 9,742,107 | 11,335,079 | 12,833,928 | 14,332,778 |
| 180% | 4,615,628 | 7,558,726 | 9,646,265 | 11,690,528 | 13,602,094 | 15,400,714 | 17,199,333 |
| 200% | 5,128,476 | 8,398,584 | 10,718,072 | 12,989,476 | 15,113,438 | 17,111,904 | 19,110,370 |
| 250% | 6,410,595 | 10,498,230 | 13,397,590 | 16,236,845 | 18,891,798 | 21,389,880 | 23,887,963 |
단위: 원/월. 7인 가구는 6인 가구액에 (6인−5인) 차액 999,233원을 더한 값이며, 8인 이상은 1인 늘 때마다 같은 금액을 더합니다.
기준 중위소득이란?
전 국민을 소득 순으로 줄 세웠을 때 정확히 가운데 있는 가구의 소득을 중위소득이라고 합니다. 정부는 여기에 통계 보정을 거쳐 매년 기준 중위소득을 고시하고, 이 값을 기초생활보장을 비롯한 70여 개 복지사업의 선정 기준으로 씁니다. 2026년 기준 중위소득은 4인 가구 월 6,494,738원, 1인 가구 월 2,564,238원입니다.
소득인정액과는 무엇이 다른가요?
기초생활보장처럼 엄격한 심사를 하는 사업은 단순한 월급이 아니라 소득인정액을 봅니다. 소득인정액은 실제 벌어들인 소득평가액에, 집·예금·자동차 같은 재산을 소득으로 환산한 재산의 소득환산액을 더한 값입니다. 근로소득은 일부를 공제해 주기도 합니다. 따라서 이 계산기의 결과는 1차 가늠으로 보시고, 정확한 판정은 복지로의 모의계산이나 주민센터 상담을 이용하세요.
가구원 수는 어떻게 세나요?
원칙적으로 주민등록등본상 함께 사는 세대원을 셉니다. 다만 청년 대상 사업에서는 따로 사는 부모까지 포함한 원가구 소득을 함께 보는 경우가 있고(예: 청년월세 특별지원), 만 30세 이상이거나 혼인한 경우에는 본인 가구만 보기도 합니다. 사업 공고의 "가구 구성" 항목을 꼭 확인하세요.
2026년 기준 중위소득(보건복지부 고시)을 바탕으로 계산한 참고 자료입니다. 기준 중위소득은 매년 7~8월에 다음 해 값이 고시되며, 사업별 소득 기준은 변경될 수 있습니다.
함께 보기 맞춤 지원금 추천 · 저축지원 이자 계산기